发布时间:2021-01-27
衬四氟单座调节阀由气(电)动执行机构和耐腐蚀单座直通阀体两部分组成,由于其接触介质的部位均采用高压注塑工艺,衬有能耐腐蚀、耐老化的聚四氟乙丙烯(F46)并在阀杆部位使用聚四氟乙烯波纹管密封,杜绝了介质的泄漏。
- 衬四氟单座调节阀
衬四氟单座调节阀概述
衬四氟单座调节阀由气(电)动执行机构和耐腐蚀单座直通阀体两部分组成,由于其接触介质的部位均采用高压注塑工艺,衬有能耐腐蚀、耐老化的聚四氟乙丙烯(F46)并在阀杆部位使用聚四氟乙烯波纹管密封,杜绝了介质的泄漏。
广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业,对酸、碱等强腐蚀、剧毒、易发挥的介质进行自动控制。
■衬四氟单座调节阀特点
·具有很强的耐腐蚀性能,在阀体内腔、阀芯、阀座、阀杆部位均包覆3mm厚的聚全四氟乙丙烯(F46),能抗所有(浓硫酸、强碱和王水)的腐蚀。
·密封性能好,采用聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封,确保无渗漏;
·泄漏量小,由于阀芯、阀座是软密封,故泄漏量可达到国家Ⅵ级标准;
·可采用气动、电动两种执行机构,气动执行机构配多弹簧执行机构体积小、重量轻、输出力大、调节精度高;电子式执行机构无需伺服放大器,调节精度高;
■衬四氟单座调节阀主要技术参数
公称通径DN(mm) | G¾″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
额定流量 | 等百分比 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | ||||||||||
直线 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 10 | 16 | 25 | 38 | 63 | 80 | 120 | 300 | |
气动执行 机构型号 | 正作用 | PM280B | PM400B | PM600B | PM1000B | ||||||||||||||
反作用 | PM280K | PM400K | PM600K | PM1000K | |||||||||||||||
电动执行机构型号 | 361LSA、361LSB | 361LSB、361LSC | |||||||||||||||||
额定行程L(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 等百分比、直线 | ||||||||||||||||||
固有可调比R | 50 | ||||||||||||||||||
信号范围Pr(kPa) | 20~100、40~200、80~240 | ||||||||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14、0.25、0.28、0.40 | ||||||||||||||||||
电动执行机构电源 | 220V50Hz、380V50Hz(可选) | ||||||||||||||||||
输入信号 | 4~20、0~10mA.DC及其它控制信号 | ||||||||||||||||||
泄漏量等级 | Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级 |
■ 主要性能指标
序号 | 项目 | 气动调节阀 | 电动调节阀 | |||
不带定位器 | 带定位器 | |||||
1 | 基本误差(%) | ±2.5 | ±1 | ±1.2 | ||
2 | 回差(%) | 3 | 1 | 1.0 | ||
3 | 死区(%) | 3 | 0.4 | 0.8 | ||
4 | 始终点 | 气/电开 | 始点 | ±2.5 | ±1 | ±1 |
终点 | ±5 | |||||
气/电关 | 始点 | ±5 | ||||
终点 | ±2.5 | |||||
5 | 额定行程偏差(%) | +2.5 | +2.5 | +2.5 |
■ 外形尺寸及重量
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 486 | ||
A | φ282 | φ308 | φ394 | φ498 | |||||||
B | φ225 | φ225 | φ310 | φ310 | |||||||
H | 430 | 430 | 510 | 510 | 520 | 650 | 650 | 660 | 810 | 860 | 900 |
H1 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 180 | 190 | 200 |
H2 | 390 | 390 | 450 | 450 | 460 | 590 | 590 | 600 | 730 | 780 | 820 |
气动调节阀就是以压缩空气为动力源,以气缸为执行器,并借助于电气阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度等各种工艺参数。详情咨询杜伯拉阀门0571-88194369 |